Calculando calorias
www.azinteligência.com.br
Observe as calorias presentes em cada item da tabela e calcule quantas calorias cada aluno do 6º ano consumiu.
| NOME DO ALUNO | PRODUTOS CONSUMIDOS | TOTAL DE CALORIAS |
| AMANDA | HAMBURGUER - COCA 300ML - SORVETE CASQUINHA | |
| BEATRIZ | TORTA DE MAÇÃ - MC FRUIT LARANJA PEQUENO | |
| CARLOS | SUNDAE DE MORANGO | |
| DAVI | SUNDAE DE CHOCOLATE - COCA | |
| EMANUELE | BIC MAC - SORVETE DE CASQUINHA | |
| FÁBIO | MC FRITAS PEQUENO - COCA | |
| GABRIELE | SUNDAE DE CHOCOLATE | |
| HUGO | BIC MAC - MC FRITAS GRANDE - COCA | |
| MARCELO | SORVETE DE CASQUINHA | |
| SILVIO | MC FRUIT LARANJA MÉDIO | |
| THALES | QUARTERÃO COM QUEIJO - COCA 300 ML |
RESPONDA.
QUAL FOI O ALUNO QUE CONSUMIU MAIS CALORIAS?
QUAL FOI O ALUNO QUE CONSUMIU MENOS CALORIAS? SE VOCÊ FOSSE DESSA TURMA, QUAIS OS PRODUTOS QUE COMERIA?
QUAL A QUANTIDADE DE CALORIAS QUE VOCÊ CONSUMIRIA?
Nenhum comentário:
Postar um comentário